Arizona-California / Colorado-District of Columbia / Florida-Georgia / Hawaii-Michigan / Minnesota-New Jersey / New York-Oregon / Pennsylvania-Tennessee / Utah-Wisconson
Key to Reading the Table
Key to Abbreviations
| ST | Area | % Population Below 200% of Poverty Reporting | |||
|---|---|---|---|---|---|
| No Usual Source of Care | Unable to Get "Needed" Care | No MD Visit in Past Year | No MD Visit in Past 2 Years | ||
| CO | Colorado Springs, CO MSA | n/a | n/a | n/a | n/a |
| CO | El Paso County | - | - | - | - |
| CO | Colorado Springs | - | - | - | - |
| CO | Colorado Springs, CO MSA (cont.) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| CO | Residual - El Paso County | - | - | - | - |
| CO | Denver, CO PMSA | 35.0 | 13.5 | 25.9 | 13.0 |
| CO | Adams County | - | - | - | - |
| CO | Arapahoe County | - | - | - | - |
| CO | Aurora | - | - | - | - |
| CO | Residual - Arapahoe County | - | - | - | - |
| CO | Denver City and County | - | - | - | - |
| CO | Douglas County | - | - | - | - |
| CO | Jefferson County | - | - | - | - |
| CO | Arvada | - | - | - | - |
| CO | Lakewood | - | - | - | - |
| CO | Residual - Jefferson County | - | - | - | - |
| CT | Hartford, CT MSA | n/a | n/a | n/a | n/a |
| CT | Hartford County | - | - | - | - |
| CT | Hartford | - | - | - | - |
| CT | Residual - Hartford County | - | - | - | - |
| CT | Middlesex County | - | - | - | - |
| CT | Tolland County | - | - | - | - |
| CT | New Haven-Meriden, CT PMSA | n/a | n/a | n/a | n/a |
| CT | New Haven County | - | - | - | - |
| CT | New Haven | - | - | - | - |
| CT | Waterbury | - | - | - | - |
| CT | Residual - New Haven County | - | - | - | - |
| CT | New London County | - | - | - | - |
| DC | Washington, DC-MD-VA-WV PMSA | 19.1 | 11.1 | 16.9 | n/a |
| DC | Washington, DC | - | - | - | - |
| MD | Calvert County | - | - | - | - |
| MD | Charles County | - | - | - | - |
| MD | Frederick County | - | - | - | - |
| MD | Montgomery County | - | - | - | - |
| MD | Prince George's County | - | - | - | - |
| VA | Arlington County | - | - | - | - |
| VA | Clarke County | - | - | - | - |
| VA | Culpeper County | - | - | - | - |
| VA | Fairfax County | - | - | - | - |
| VA | Fauquier County | - | - | - | - |
| VA | King George County | - | - | - | - |
| VA | Loudoun County | - | - | - | - |
| VA | Prince William County | - | - | - | - |
| VA | Spotsylvania County | - | - | - | - |
| DC | Washington, DC-MD-VA-WV PMSA (cont.) | 19.1 | 11.1 | 16.9 | n/a |
| VA | Stafford County | - | - | - | - |
| VA | Warren County | - | - | - | - |
| VA | Alexandria (independent city) | - | - | - | - |
| VA | Falls Church (independent city) | - | - | - | - |
| VA | Fredericksburg (independent city) | - | - | - | - |
| VA | Manassas (independent city) | - | - | - | - |
Arizona-California / Colorado-District of Columbia / Florida-Georgia / Hawaii-Michigan / Minnesota-New Jersey / New York-Oregon / Pennsylvania-Tennessee / Utah-Wisconson
Key to Reading Tables / Key to Abbreviations