Arizona-California / Colorado-District of Columbia / Florida-Georgia / Hawaii-Michigan / Minnesota-New Jersey / New York-Oregon / Pennsylvania-Tennessee / Utah-Wisconson
Key to Reading the Table
Key to Abbreviations
| ST | Area | Uncompensated and Medicaid Discharges | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Market Concentration | Cost Shifting Index | Gini Coefficient | % Discharges in High-Burden Hospitals | ||
| AZ | Arizona | 0.11 | 0.12 | 0.32 | 16.2 |
| AZ | Apache County | n/a | 0.07 | 0.00 | 0.0 |
| AZ | Cochise County | 0.20 | 0.11 | 0.15 | 22.2 |
| AZ | Coconino County | 0.72 | 0.05 | 0.00 | 0.0 |
| AZ | Gila County | 0.05 | 0.11 | 0.15 | 0.0 |
| AZ | Graham County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| AZ | Greenlee County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| AZ | La Paz County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| AZ | Maricopa County | 0.07 | 0.09 | 0.37 | 14.4 |
| AZ | Mohave County | 0.28 | 0.06 | 0.52 | 0.0 |
| AZ | Navajo County | 0.67 | 0.06 | 0.19 | 0.0 |
| AZ | Pima County | 0.08 | 0.20 | 0.43 | 37.7 |
| AZ | Pinal County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| AZ | Santa Cruz County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| AZ | Yavapai County | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.0 |
| AZ | Yuma County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| AR | Arkansas | 0.25 | n/a | 0.22 | 0.0 |
| AR | Arkansas County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| AR | Ashley County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| AR | Baxter County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| AR | Benton County | 0.22 | n/a | 0.42 | 0.0 |
| AR | Boone County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| AR | Bradley County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| AR | Calhoun County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| AR | Carroll County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| AR | Chicot County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| AR | Clark County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| AR | Clay County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| AR | Cleburne County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| AR | Cleveland County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| AR | Columbia County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| AR | Conway County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| AR | Craighead County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| AR | Crawford County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| AR | Crittenden County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| AR | Cross County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| AR | Dallas County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| AR | Desha County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| AR | Drew County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| AR | Faulkner County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| AR | Franklin County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| AR | Arkansas (cont.) | 0.25 | n/a | 0.22 | 0.0 |
| AR | Fulton County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| AR | Garland County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| AR | Grant County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| AR | Greene County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| AR | Hempstead County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| AR | Hot Spring County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| AR | Howard County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| AR | Independence County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| AR | Izard County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| AR | Jackson County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| AR | Jefferson County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| AR | Johnson County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| AR | Lafayette County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| AR | Lawrence County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| AR | Lee County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| AR | Lincoln County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| AR | Little River County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| AR | Logan County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| AR | Lonoke County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| AR | Madison County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| AR | Marion County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| AR | Miller County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| AR | Mississippi County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| AR | Monroe County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| AR | Montgomery County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| AR | Nevada County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| AR | Newton County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| AR | Ouachita County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| AR | Perry County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| AR | Phillips County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| AR | Pike County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| AR | Poinsett County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| AR | Polk County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| AR | Pope County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| AR | Prairie County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| AR | Pulaski County | 0.15 | n/a | 0.51 | 0.0 |
| AR | Randolph County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| AR | St. Francis County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| AR | Saline County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| AR | Scott County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| AR | Arkansas (cont.) | 0.25 | n/a | 0.22 | 0.0 |
| AR | Searcy County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| AR | Sebastian County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| AR | Sevier County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| AR | Sharp County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| AR | Stone County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| AR | Union County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| AR | Van Buren County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| AR | Washington County | 0.28 | n/a | 0.32 | 0.0 |
| AR | White County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| AR | Woodruff County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| AR | Yell County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| CA | California | 0.09 | 0.09 | 0.40 | 14.4 |
| CA | Alameda County | 0.08 | 0.08 | 0.56 | 8.1 |
| CA | Alpine County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| CA | Amador County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| CA | Butte County | 0.18 | 0.05 | 0.15 | 3.5 |
| CA | Calaveras County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| CA | Colusa County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| CA | Contra Costa County | 0.20 | 0.07 | 0.59 | 26.1 |
| CA | Del Norte County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| CA | El Dorado County | 0.01 | 0.07 | 0.20 | 0.0 |
| CA | Fresno County | 0.19 | 0.09 | 0.42 | 19.8 |
| CA | Glenn County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| CA | Humboldt County | 0.08 | 0.12 | 0.20 | 1.7 |
| CA | Imperial County | 0.01 | 0.36 | 0.03 | 57.8 |
| CA | Inyo County | 0.80 | 0.15 | 0.04 | 0.0 |
| CA | Kern County | 0.23 | 0.11 | 0.44 | 42.5 |
| CA | Kings County | 0.50 | 0.10 | 0.27 | 8.8 |
| CA | Lake County | 0.00 | 0.13 | 0.21 | 34.9 |
| CA | Lassen County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| CA | Los Angeles County | 0.02 | 0.11 | 0.40 | 22.4 |
| CA | Madera County | 0.26 | 0.01 | 0.58 | 0.2 |
| CA | Marin County | 0.66 | 0.04 | 0.50 | 0.0 |
| CA | Mariposa County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| CA | Mendocino County | 0.28 | 0.06 | 0.11 | 0.0 |
| CA | Merced County | 0.28 | 0.06 | 0.15 | 0.6 |
| CA | Modoc County | 0.11 | 0.21 | 0.01 | 33.4 |
| CA | Mono County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| CA | Monterey County | 0.14 | 0.13 | 0.35 | 24.0 |
| CA | Napa County | 0.23 | 0.07 | 0.32 | 6.9 |
| CA | California (cont.) | 0.09 | 0.09 | 0.40 | 14.4 |
| CA | Nevada County | 0.09 | 0.09 | 0.14 | 0.0 |
| CA | Orange County | 0.03 | 0.07 | 0.43 | 13.6 |
| CA | Placer County | 0.22 | 0.06 | 0.05 | 0.0 |
| CA | Plumas County | 0.03 | 0.21 | 0.12 | 45.1 |
| CA | Riverside County | 0.04 | 0.12 | 0.39 | 10.8 |
| CA | Sacramento County | 0.16 | 0.03 | 0.43 | 0.0 |
| CA | San Benito County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| CA | San Bernardino County | 0.07 | 0.09 | 0.32 | 13.0 |
| CA | San Diego County | 0.04 | 0.13 | 0.37 | 11.6 |
| CA | San Francisco County | 0.15 | 0.08 | 0.48 | 21.4 |
| CA | San Joaquin County | 0.16 | 0.09 | 0.46 | 16.3 |
| CA | San Luis Obispo County | 0.05 | 0.03 | 0.56 | 6.2 |
| CA | San Mateo County | 0.15 | 0.05 | 0.55 | 8.3 |
| CA | Santa Barbara County | 0.24 | 0.09 | 0.37 | 0.0 |
| CA | Santa Clara County | 0.15 | 0.03 | 0.56 | 0.0 |
| CA | Santa Cruz County | 0.16 | 0.10 | 0.39 | 0.0 |
| CA | Shasta County | 0.36 | 0.11 | 0.14 | 0.0 |
| CA | Sierra County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| CA | Siskiyou County | 0.00 | 0.19 | 0.07 | 0.0 |
| CA | Solano County | 0.21 | 0.03 | 0.40 | 0.0 |
| CA | Sonoma County | 0.29 | 0.05 | 0.46 | 0.0 |
| CA | Stanislaus County | 0.11 | 0.02 | 0.16 | 0.0 |
| CA | Sutter County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| CA | Tehama County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| CA | Trinity County | n/a | n/a | n/a | n/a |
| CA | Tulare County | 0.16 | 0.10 | 0.15 | 2.9 |
| CA | Tuolumne County | 0.02 | 0.05 | 0.37 | 0.0 |
| CA | Ventura County | 0.20 | 0.09 | 0.40 | 13.3 |
| CA | Yolo County | 0.00 | 0.04 | 0.18 | 0.0 |
| CA | Yuba County | n/a | n/a | n/a | n/a |
Arizona-California / Colorado-District of Columbia / Florida-Georgia / Hawaii-Michigan / Minnesota-New Jersey / New York-Oregon / Pennsylvania-Tennessee / Utah-Wisconson
Key to Reading Tables / Key to Abbreviations