Percent of AMI patients administered beta blocker within 24 hours of admission, by State, 2004 |
| State | Percenta |
|---|---|
| Alabama | 76 |
| Alaska | 92 |
| Arizona | 88 |
| Arkansas | 69 |
| California | 86 |
| Colorado | 89 |
| Connecticut | 93 |
| Delaware | 88 |
| District of Columbia | 83 |
| Florida | 85 |
| Georgia | 78 |
| Hawaii | 78 |
| Idaho | 83 |
| Illinois | 82 |
| Indiana | 80 |
| Iowa | 82 |
| Kansas | 81 |
| Kentucky | 78 |
| Louisiana | 79 |
| Maine | 96 |
| Maryland | 87 |
| Massachusetts | 95 |
| Michigan | 86 |
| Minnesota | 87 |
| Mississippi | 71 |
| Missouri | 75 |
| Montana | 94 |
| Nebraska | 79 |
| Nevada | 80 |
| New Hampshire | 95 |
| New Jersey | 92 |
| New Mexico | 75 |
| New York | 91 |
| North Carolina | 81 |
| North Dakota | 88 |
| Ohio | 87 |
| Oklahoma | 73 |
| Oregon | 88 |
| Pennsylvania | 87 |
| Rhode Island | 96 |
| South Carolina | 82 |
| South Dakota | 83 |
| Tennessee | 76 |
| Texas | 78 |
| Utah | 75 |
| Vermont | 94 |
| Virginia | 88 |
| Washington | 89 |
| West Virginia | 86 |
| Wisconsin | 90 |
| Wyoming | 94 |
a State average percent pre-calculated and supplied as part of the Hospital Compare database.
Source: Centers for Medicare & Medicaid Services, Hospital Compare.