Percent of AMI patients given smoking cessation counseling while hospitalized, by State, 2004 |
| State | Percenta |
|---|---|
| Alabama | 80 |
| Alaska | 70 |
| Arizona | 76 |
| Arkansas | 81 |
| California | 64 |
| Colorado | 85 |
| Connecticut | 82 |
| Delaware | 72 |
| District of Columbia | 67 |
| Florida | 68 |
| Georgia | 70 |
| Hawaii | 76 |
| Idaho | 87 |
| Illinois | 72 |
| Indiana | 77 |
| Iowa | 78 |
| Kansas | 79 |
| Kentucky | 73 |
| Louisiana | 72 |
| Maine | 69 |
| Maryland | 78 |
| Massachusetts | 70 |
| Michigan | 81 |
| Minnesota | 73 |
| Mississippi | 72 |
| Missouri | 81 |
| Montana | 67 |
| Nebraska | 79 |
| Nevada | 61 |
| New Hampshire | 85 |
| New Jersey | 80 |
| New Mexico | 49 |
| New York | 67 |
| North Carolina | 76 |
| North Dakota | 66 |
| Ohio | 74 |
| Oklahoma | 73 |
| Oregon | 72 |
| Pennsylvania | 73 |
| Rhode Island | 73 |
| South Carolina | 80 |
| South Dakota | 90 |
| Tennessee | 81 |
| Texas | 74 |
| Utah | 71 |
| Vermont | 91 |
| Virginia | 82 |
| Washington | 70 |
| West Virginia | 75 |
| Wisconsin | 80 |
| Wyoming | 96 |
a State average percent pre-calculated and supplied as part of the Hospital Compare database.
Source: Centers for Medicare & Medicaid Services, Hospital Compare.